In this section, we investigate overlaps of TASOR peaks with the different genomic features.
This dataset was produced by Chris.D with the following summary:
Method: Called: -against three different controls (2 x IgG, 1 x TASOR KO) with SEACR (stringent cut off, with normalisation)
Filtered out: -anything that wasn’t called in all three SEACR runs with the three different controls -false positive peaks (those called in TKO with SEACR using relaxed cutoff) -anything that overlapped with HeLa ATAC-seq peak list from Dekker lab 2019 CTCF paper (this is because CUT&Tag is prone to ATAC-like artifacts). -overlaps with centromeres and telomeres -anything < 2kb
849 in total remaining.
The total number of peaks is .
A summary table is shown below:
gencode class | frequency | our class |
---|---|---|
protein_coding | 511 | coding |
antisense | 69 | other |
lincRNA | 55 | lncRNA |
processed_pseudogene | 32 | pseudo |
unprocessed_pseudogene | 26 | pseudo |
transcribed_unprocessed_pseudogene | 19 | pseudo |
processed_transcript | 18 | other |
TEC | 8 | other |
miRNA | 8 | smallRNA |
transcribed_processed_pseudogene | 7 | pseudo |
snRNA | 6 | smallRNA |
sense_intronic | 6 | other |
misc_RNA | 4 | other |
sense_overlapping | 3 | other |
snoRNA | 2 | smallRNA |
polymorphic_pseudogene | 2 | pseudo |
unitary_pseudogene | 1 | pseudo |
transcribed_unitary_pseudogene | 1 | pseudo |
rRNA_pseudogene | 1 | pseudo |
IG_C_pseudogene | 1 | pseudo |
3prime_overlapping_ncRNA | 1 | other |
Among the protein coding genes, there are 20 ZNF genes (of a total of 646 annotated in the genome).
Testing for enrichment of ZNFs in peaks.
## ZNF no.ZNF
## yes.peak 20 761
## no.peak 495 19425
We apply Fisher Exact test where the H0 is that the proportion of ZNFs found in peaks is the same as the proportion found in the general pool of genes vs the alternative HA which states that the proportion of ZNFs in peaks is greater than that of the general pool of genes.
##
## Fisher's Exact Test for Count Data
##
## data: contingency.table
## p-value = 0.4797
## alternative hypothesis: true odds ratio is greater than 1
## 95 percent confidence interval:
## 0.6747348 Inf
## sample estimates:
## odds ratio
## 1.031346
The P-value indicates that we reject the H0 in the favor of HA.
chrom | start | end | gene_id | gene_name |
---|---|---|---|---|
chr10 | 99782640 | 99852594 | ENSG00000023839.11 | ABCC2 |
chr17 | 1003518 | 1229738 | ENSG00000159842.15 | ABR |
chr7 | 92131774 | 92245924 | ENSG00000285953.1 | AC000120.3 |
chr19 | 57437970 | 57477536 | ENSG00000268163.1 | AC004076.1 |
chr19 | 57876765 | 57916591 | ENSG00000269476.1 | AC010326.2 |
chr19 | 58228914 | 58315183 | ENSG00000283515.1 | AC020915.5 |
chr12 | 133130984 | 133202369 | ENSG00000256825.4 | AC026786.1 |
chr18 | 80034346 | 80097088 | ENSG00000267127.7 | AC090360.1 |
chr5 | 132410832 | 132646079 | ENSG00000283782.2 | AC116366.3 |
chr8 | 7579644 | 7582653 | ENSG00000285765.1 | AC134684.9 |
chr9 | 108862266 | 108863759 | ENSG00000187003.6 | ACTL7A |
chr10 | 70672803 | 70762441 | ENSG00000138316.10 | ADAMTS14 |
chr10 | 1177318 | 1737476 | ENSG00000185736.15 | ADARB2 |
chr8 | 142449430 | 142545009 | ENSG00000181790.11 | ADGRB1 |
chr10 | 74151185 | 74709303 | ENSG00000156110.13 | ADK |
chr6 | 135283532 | 135497776 | ENSG00000135541.20 | AHI1 |
chr11 | 62433542 | 62556235 | ENSG00000124942.13 | AHNAK |
chr14 | 104937244 | 104978357 | ENSG00000185567.6 | AHNAK2 |
chr5 | 304176 | 438291 | ENSG00000063438.16 | AHRR |
chr1 | 33007940 | 33080996 | ENSG00000004455.16 | AK2 |
chr9 | 37588413 | 38068687 | ENSG00000255872.3 | AL138752.2 |
chr10 | 97584374 | 97673910 | ENSG00000249967.1 | AL355315.1 |
chr9 | 21802636 | 22032986 | ENSG00000264545.1 | AL359922.1 |
chr12 | 95943293 | 95968716 | ENSG00000139344.7 | AMDHD1 |
chr2 | 111611639 | 111884690 | ENSG00000153107.12 | ANAPC1 |
chr2 | 240479422 | 240569209 | ENSG00000144504.15 | ANKMY1 |
chr3 | 15667236 | 15859771 | ENSG00000206560.11 | ANKRD28 |
chr12 | 5531869 | 5946232 | ENSG00000047617.14 | ANO2 |
chr2 | 69013178 | 69249327 | ENSG00000169604.19 | ANTXR1 |
chr9 | 73151757 | 73170393 | ENSG00000135046.13 | ANXA1 |
chr15 | 60347134 | 60402883 | ENSG00000182718.16 | ANXA2 |
chr10 | 47460162 | 47484158 | ENSG00000265190.6 | ANXA8 |
chr11 | 57387365 | 57424059 | ENSG00000254979.5 | AP000781.2 |
chr22 | 36253010 | 36267530 | ENSG00000100342.20 | APOL1 |
chr1 | 228082660 | 228099212 | ENSG00000143761.15 | ARF1 |
chr5 | 142770377 | 143229011 | ENSG00000145819.16 | ARHGAP26 |
chr8 | 144529179 | 144605816 | ENSG00000147799.11 | ARHGAP39 |
chr7 | 144355288 | 144380632 | ENSG00000050327.14 | ARHGEF5 |
chr13 | 111114559 | 111305737 | ENSG00000102606.18 | ARHGEF7 |
chr10 | 61901300 | 62096944 | ENSG00000150347.15 | ARID5B |
chr17 | 46516702 | 46579682 | ENSG00000185829.17 | ARL17A |
chr17 | 46274784 | 46361797 | ENSG00000228696.8 | ARL17B |
chr15 | 52547045 | 52569883 | ENSG00000128989.10 | ARPP19 |
chr8 | 130052104 | 130443660 | ENSG00000153317.14 | ASAP1 |
chr13 | 112690329 | 112887168 | ENSG00000068650.18 | ATP11A |
chr3 | 142449235 | 142578826 | ENSG00000175054.14 | ATR |
chr16 | 287440 | 352673 | ENSG00000103126.14 | AXIN1 |
chr17 | 82942155 | 83051810 | ENSG00000175711.8 | B3GNTL1 |
chr9 | 33247820 | 33264720 | ENSG00000107262.21 | BAG1 |
chr5 | 17065598 | 17276843 | ENSG00000176788.8 | BASP1 |
chr19 | 48954815 | 48961798 | ENSG00000087088.19 | BAX |
chr1 | 93561786 | 93847150 | ENSG00000137936.17 | BCAR3 |
chr11 | 167784 | 207428 | ENSG00000177951.17 | BET1L |
chr6 | 7881522 | 8064364 | ENSG00000259040.5 | BLOC1S5-TXNDC5 |
chr6 | 7726797 | 7881422 | ENSG00000153162.8 | BMP6 |
chr8 | 26382898 | 26505636 | ENSG00000104765.15 | BNIP3L |
chr4 | 13568738 | 13627723 | ENSG00000038219.12 | BOD1L1 |
chr20 | 33079644 | 33111751 | ENSG00000186191.7 | BPIFB4 |
chr5 | 850291 | 892824 | ENSG00000028310.17 | BRD9 |
chr14 | 105209286 | 105315589 | ENSG00000185024.16 | BRF1 |
chr1 | 1081818 | 1116361 | ENSG00000131591.17 | C1orf159 |
chr18 | 23134564 | 23260467 | ENSG00000134508.12 | CABLES1 |
chr12 | 1791957 | 1918836 | ENSG00000151062.14 | CACNA2D4 |
chr10 | 133324072 | 133336935 | ENSG00000130643.8 | CALY |
chr3 | 12796472 | 12871916 | ENSG00000144712.12 | CAND2 |
chr17 | 78991717 | 79009867 | ENSG00000171302.16 | CANT1 |
chr19 | 38730187 | 38769904 | ENSG00000182472.8 | CAPN12 |
chr2 | 201233443 | 201287711 | ENSG00000064012.21 | CASP8 |
chr20 | 33490075 | 33650036 | ENSG00000078699.21 | CBFA2T2 |
chr4 | 168863770 | 169010275 | ENSG00000145439.11 | CBR4 |
chr21 | 43053191 | 43076943 | ENSG00000160200.17 | CBS |
chr21 | 6444869 | 6468040 | ENSG00000274276.4 | CBSL |
chr2 | 108786757 | 108885477 | ENSG00000163006.11 | CCDC138 |
chr1 | 45620044 | 45624057 | ENSG00000159588.14 | CCDC17 |
chr17 | 82101460 | 82212830 | ENSG00000176155.18 | CCDC57 |
chr12 | 110846769 | 110907535 | ENSG00000173093.12 | CCDC63 |
chr5 | 10249921 | 10266412 | ENSG00000150753.11 | CCT5 |
chr1 | 207321376 | 207386804 | ENSG00000196352.15 | CD55 |
chr5 | 150401637 | 150412929 | ENSG00000019582.14 | CD74 |
chr5 | 176542511 | 176595974 | ENSG00000074276.10 | CDHR2 |
chr14 | 50329404 | 50416461 | ENSG00000100490.9 | CDKL1 |
chr19 | 44662278 | 44684359 | ENSG00000186567.12 | CEACAM19 |
chr1 | 109250019 | 109275750 | ENSG00000143126.7 | CELSR2 |
chr1 | 214603195 | 214664588 | ENSG00000117724.12 | CENPF |
chr9 | 92325484 | 92620533 | ENSG00000188312.13 | CENPP |
chr14 | 104865280 | 104896770 | ENSG00000099814.15 | CEP170B |
chr10 | 132808392 | 132942823 | ENSG00000171811.13 | CFAP46 |
chr11 | 65823022 | 65862026 | ENSG00000172757.12 | CFL1 |
chr12 | 132822187 | 132956304 | ENSG00000072609.17 | CHFR |
chr15 | 78593052 | 78621295 | ENSG00000080644.15 | CHRNA3 |
chr1 | 153633982 | 153646306 | ENSG00000160679.12 | CHTOP |
chr5 | 1317744 | 1345099 | ENSG00000049656.13 | CLPTM1L |
chr19 | 1026581 | 1039068 | ENSG00000064666.14 | CNN2 |
chr10 | 102918293 | 103090221 | ENSG00000148842.17 | CNNM2 |
chr7 | 43608456 | 43729717 | ENSG00000106603.18 | COA1 |
chr7 | 51016212 | 51316818 | ENSG00000106078.18 | COBL |
chr21 | 45405137 | 45513720 | ENSG00000182871.14 | COL18A1 |
chr13 | 110305812 | 110513209 | ENSG00000134871.18 | COL4A2 |
chr8 | 144841042 | 144853736 | ENSG00000170619.9 | COMMD5 |
chr1 | 226897536 | 226987545 | ENSG00000163050.16 | COQ8A |
chr7 | 898778 | 975599 | ENSG00000240230.5 | COX19 |
chr8 | 19404161 | 19758029 | ENSG00000147408.14 | CSGALNACT1 |
chr3 | 47562239 | 47580792 | ENSG00000114646.9 | CSPG5 |
chr3 | 41194741 | 41260096 | ENSG00000168036.17 | CTNNB1 |
chr6 | 43182175 | 43224587 | ENSG00000112659.13 | CUL9 |
chr2 | 38066973 | 38109902 | ENSG00000138061.11 | CYP1B1 |
chr22 | 42126499 | 42130906 | ENSG00000100197.21 | CYP2D6 |
chr17 | 78674048 | 78782297 | ENSG00000108669.16 | CYTH1 |
chr7 | 6409126 | 6484190 | ENSG00000164535.14 | DAGLB |
chr1 | 85318481 | 85578363 | ENSG00000153904.19 | DDAH1 |
chr12 | 132136594 | 132144335 | ENSG00000185163.9 | DDX51 |
chr1 | 12567910 | 12617731 | ENSG00000162496.8 | DHRS3 |
chr10 | 274190 | 689668 | ENSG00000151240.16 | DIP2C |
chr2 | 231961245 | 232344350 | ENSG00000144535.19 | DIS3L2 |
chr9 | 111631352 | 111654351 | ENSG00000059769.19 | DNAJC25 |
chr9 | 111631386 | 111670229 | ENSG00000244115.1 | DNAJC25-GNG10 |
chr11 | 6497260 | 6593758 | ENSG00000179532.12 | DNHD1 |
chr6 | 7541575 | 7586717 | ENSG00000096696.13 | DSP |
chr1 | 212035553 | 212107400 | ENSG00000143476.17 | DTL |
chr8 | 29333064 | 29350668 | ENSG00000120875.8 | DUSP4 |
chr10 | 110497838 | 110511544 | ENSG00000138166.5 | DUSP5 |
chr2 | 232479827 | 232487828 | ENSG00000171551.11 | ECEL1 |
chr2 | 62673851 | 63046487 | ENSG00000115504.14 | EHBP1 |
chr9 | 137618963 | 137870016 | ENSG00000181090.20 | EHMT1 |
chr16 | 28688558 | 28735730 | ENSG00000184110.14 | EIF3C |
chr8 | 116642130 | 116766925 | ENSG00000147677.10 | EIF3H |
chr2 | 3188925 | 3377882 | ENSG00000032389.12 | EIPR1 |
chr7 | 1688119 | 1747954 | ENSG00000225968.7 | ELFN1 |
chr5 | 95885098 | 95962071 | ENSG00000118985.15 | ELL2 |
chr18 | 47022287 | 47023927 | ENSG00000278674.1 | ELOA3B |
chr2 | 54723499 | 54972025 | ENSG00000214595.11 | EML6 |
chr5 | 65926475 | 66082549 | ENSG00000112851.14 | ERBIN |
chr9 | 5765076 | 5833117 | ENSG00000099219.13 | ERMP1 |
chr9 | 137306896 | 137423262 | ENSG00000187609.15 | EXD3 |
chr6 | 485133 | 693111 | ENSG00000112685.13 | EXOC2 |
chr5 | 443158 | 471937 | ENSG00000180104.15 | EXOC3 |
chr8 | 117794490 | 118111853 | ENSG00000182197.11 | EXT1 |
chr13 | 113105788 | 113120681 | ENSG00000057593.13 | F7 |
chr1 | 50437028 | 50960263 | ENSG00000185104.19 | FAF1 |
chr1 | 108560089 | 108644900 | ENSG00000162636.15 | FAM102B |
chr6 | 170290703 | 170407065 | ENSG00000112584.13 | FAM120B |
chr11 | 47586693 | 47589194 | ENSG00000196666.4 | FAM180B |
chr22 | 48489460 | 48850912 | ENSG00000219438.8 | FAM19A5 |
chr2 | 241356243 | 241494841 | ENSG00000006607.13 | FARP2 |
chr17 | 82078333 | 82098332 | ENSG00000169710.8 | FASN |
chr16 | 692498 | 705829 | ENSG00000127585.11 | FBXL16 |
chr2 | 47789316 | 47905793 | ENSG00000138081.20 | FBXO11 |
chr14 | 39397669 | 39432500 | ENSG00000165355.7 | FBXO33 |
chr11 | 72836745 | 73142261 | ENSG00000137478.14 | FCHSD2 |
chr2 | 105357712 | 105438513 | ENSG00000115641.18 | FHL2 |
chr6 | 30727709 | 30742733 | ENSG00000137312.14 | FLOT1 |
chr10 | 47750864 | 47763592 | ENSG00000277758.4 | FO681492.1 |
chr2 | 113498665 | 113501155 | ENSG00000184492.6 | FOXD4L1 |
chr17 | 82519713 | 82644662 | ENSG00000141568.20 | FOXK2 |
chr21 | 5022493 | 5040666 | ENSG00000277117.4 | FP565260.3 |
chr17 | 81528396 | 81537130 | ENSG00000186765.11 | FSCN2 |
chr15 | 39588357 | 39782830 | ENSG00000150667.7 | FSIP1 |
chr12 | 10212458 | 10223130 | ENSG00000139112.10 | GABARAPL1 |
chr4 | 849276 | 932373 | ENSG00000178950.16 | GAK |
chr1 | 230057990 | 230282124 | ENSG00000143641.9 | GALNT2 |
chr12 | 132196372 | 132329349 | ENSG00000182870.12 | GALNT9 |
chr16 | 90019629 | 90044975 | ENSG00000141013.16 | GAS8 |
chr6 | 10492223 | 10629368 | ENSG00000111846.17 | GCNT2 |
chr9 | 72114595 | 72257193 | ENSG00000119125.16 | GDA |
chr6 | 1623806 | 2245692 | ENSG00000112699.10 | GMDS |
chr1 | 67701466 | 67833467 | ENSG00000172380.5 | GNG12 |
chr17 | 44395284 | 44503430 | ENSG00000186566.12 | GPATCH8 |
chr2 | 240435671 | 240468078 | ENSG00000063660.8 | GPC1 |
chr10 | 46549044 | 46555530 | ENSG00000204175.5 | GPRIN2 |
chr22 | 46576012 | 46679790 | ENSG00000075240.16 | GRAMD4 |
chr17 | 39737927 | 39747291 | ENSG00000141738.13 | GRB7 |
chr7 | 24698351 | 24758113 | ENSG00000105928.14 | GSDME |
chr2 | 239048168 | 239401654 | ENSG00000068024.16 | HDAC4 |
chr6 | 12008762 | 12164999 | ENSG00000095951.16 | HIVEP1 |
chr1 | 41506365 | 42035925 | ENSG00000127124.15 | HIVEP3 |
chr20 | 31514410 | 31577923 | ENSG00000101294.17 | HM13 |
chr7 | 26173057 | 26201529 | ENSG00000122566.21 | HNRNPA2B1 |
chr1 | 152212082 | 152224193 | ENSG00000197915.5 | HRNR |
chr8 | 144291591 | 144314722 | ENSG00000185122.10 | HSF1 |
chr9 | 92210207 | 92293756 | ENSG00000196305.17 | IARS |
chr10 | 1018907 | 1025859 | ENSG00000148377.5 | IDI2 |
chr1 | 67307364 | 67397090 | ENSG00000081985.11 | IL12RB2 |
chr17 | 1494571 | 1516888 | ENSG00000132376.19 | INPP5K |
chr8 | 143734140 | 143790644 | ENSG00000203499.11 | IQANK1 |
chr12 | 66765 | 178460 | ENSG00000120645.11 | IQSEC3 |
chr6 | 78867472 | 78946440 | ENSG00000146243.13 | IRAK1BP1 |
chr13 | 109752698 | 109786568 | ENSG00000185950.8 | IRS2 |
chr17 | 44372180 | 44389505 | ENSG00000005961.18 | ITGA2B |
chr1 | 64833229 | 64966504 | ENSG00000162434.11 | JAK1 |
chr8 | 142657460 | 142681968 | ENSG00000234616.8 | JRK |
chr9 | 470291 | 746106 | ENSG00000107104.18 | KANK1 |
chr18 | 46917492 | 47102243 | ENSG00000167216.16 | KATNAL2 |
chr18 | 79863668 | 79900184 | ENSG00000178342.4 | KCNG2 |
chr2 | 95297304 | 95386083 | ENSG00000115041.12 | KCNIP3 |
chr12 | 280129 | 389454 | ENSG00000073614.12 | KDM5A |
chr3 | 128909866 | 129002690 | ENSG00000114656.11 | KIAA1257 |
chr9 | 112486847 | 112669397 | ENSG00000165185.14 | KIAA1958 |
chr15 | 89608789 | 89655451 | ENSG00000166813.14 | KIF7 |
chr15 | 31326855 | 31435665 | ENSG00000169926.10 | KLF13 |
chr10 | 3775996 | 3785281 | ENSG00000067082.14 | KLF6 |
chr11 | 75422394 | 75430629 | ENSG00000149243.15 | KLHL35 |
chr12 | 10226058 | 10329600 | ENSG00000134539.16 | KLRD1 |
chr18 | 23689443 | 23956222 | ENSG00000053747.16 | LAMA3 |
chr9 | 131009082 | 131094473 | ENSG00000050555.17 | LAMC3 |
chr10 | 806914 | 931705 | ENSG00000107929.14 | LARP4B |
chr10 | 96832282 | 96995959 | ENSG00000196233.13 | LCOR |
chr19 | 11089362 | 11133816 | ENSG00000130164.13 | LDLR |
chr4 | 1811479 | 1856247 | ENSG00000168924.14 | LETM1 |
chr1 | 54806063 | 54842252 | ENSG00000162398.11 | LEXM |
chr1 | 236518000 | 236552981 | ENSG00000116977.18 | LGALS8 |
chr3 | 9498361 | 9553802 | ENSG00000156959.8 | LHFPL4 |
chr5 | 38474963 | 38608354 | ENSG00000113594.9 | LIFR |
chr17 | 34980494 | 35009743 | ENSG00000005156.11 | LIG3 |
chr19 | 54236592 | 54242791 | ENSG00000244482.10 | LILRA6 |
chr19 | 54216278 | 54223506 | ENSG00000204577.11 | LILRB3 |
chr12 | 50175788 | 50283546 | ENSG00000050405.13 | LIMA1 |
chr4 | 41359607 | 41700044 | ENSG00000064042.17 | LIMCH1 |
chr5 | 1456480 | 1523977 | ENSG00000153395.9 | LPCAT1 |
chr4 | 150264531 | 151015727 | ENSG00000198589.11 | LRBA |
chr12 | 132603150 | 132610543 | ENSG00000204583.9 | LRCOL1 |
chr3 | 66378797 | 66501263 | ENSG00000144749.13 | LRIG1 |
chr17 | 46292733 | 46337794 | ENSG00000176681.14 | LRRC37A |
chr17 | 46511511 | 46555650 | ENSG00000238083.7 | LRRC37A2 |
chr17 | 64854312 | 64919480 | ENSG00000176809.10 | LRRC37A3 |
chr11 | 40114203 | 41459773 | ENSG00000148948.7 | LRRC4C |
chr17 | 16441577 | 16492153 | ENSG00000181350.11 | LRRC75A |
chr8 | 142700111 | 142705127 | ENSG00000160886.13 | LY6K |
chr6 | 5102593 | 5260939 | ENSG00000214113.10 | LYRM4 |
chr7 | 1815793 | 2233243 | ENSG00000002822.15 | MAD1L1 |
chr22 | 38200767 | 38216511 | ENSG00000185022.11 | MAFF |
chr19 | 35292125 | 35313804 | ENSG00000105695.14 | MAG |
chr1 | 113390749 | 113685923 | ENSG00000081026.18 | MAGI3 |
chr18 | 58671386 | 58754477 | ENSG00000172175.13 | MALT1 |
chr10 | 48306639 | 48439360 | ENSG00000107643.16 | MAPK8 |
chr15 | 41774434 | 41827855 | ENSG00000137802.13 | MAPKBP1 |
chr5 | 10353703 | 10440388 | ENSG00000145495.15 | MARCH6 |
chr1 | 45786987 | 46036124 | ENSG00000086015.20 | MAST2 |
chr6 | 31528717 | 31530232 | ENSG00000204511.2 | MCCD1 |
chr15 | 94231538 | 94483952 | ENSG00000140563.14 | MCTP2 |
chr17 | 83079691 | 83095119 | ENSG00000176845.12 | METRNL |
chr9 | 96887373 | 97013708 | ENSG00000196312.13 | MFSD14C |
chr10 | 128096659 | 128126385 | ENSG00000148773.13 | MKI67 |
chr12 | 62466817 | 62600479 | ENSG00000061987.15 | MON2 |
chr17 | 17042545 | 17217679 | ENSG00000133030.20 | MPRIP |
chr2 | 47695530 | 47810101 | ENSG00000116062.14 | MSH6 |
chr9 | 21802543 | 21937651 | ENSG00000099810.19 | MTAP |
chr18 | 8705661 | 8832778 | ENSG00000168502.17 | MTCL1 |
chr19 | 8848844 | 8981342 | ENSG00000181143.15 | MUC16 |
chr11 | 1012821 | 1036706 | ENSG00000184956.15 | MUC6 |
chr17 | 8474205 | 8630761 | ENSG00000133026.12 | MYH10 |
chr6 | 16129125 | 16148248 | ENSG00000007944.14 | MYLIP |
chr17 | 29071124 | 29180412 | ENSG00000196535.16 | MYO18A |
chr15 | 59132434 | 59372900 | ENSG00000157483.8 | MYO1E |
chr4 | 139301455 | 139420033 | ENSG00000164134.12 | NAA15 |
chr7 | 106248285 | 106286326 | ENSG00000105835.11 | NAMPT |
chr1 | 45583846 | 45618904 | ENSG00000132780.16 | NASP |
chr1 | 146064699 | 146144804 | ENSG00000271425.7 | NBPF10 |
chr1 | 148531385 | 148679751 | ENSG00000270629.5 | NBPF14 |
chr1 | 145289900 | 145405778 | ENSG00000162825.16 | NBPF20 |
chr1 | 183555563 | 183590876 | ENSG00000116701.14 | NCF2 |
chr22 | 36860988 | 36878015 | ENSG00000100365.14 | NCF4 |
chr2 | 231453531 | 231483641 | ENSG00000115053.15 | NCL |
chr17 | 8413131 | 8490411 | ENSG00000166579.15 | NDEL1 |
chr8 | 94895767 | 95116455 | ENSG00000156170.12 | NDUFAF6 |
chr6 | 11183298 | 11382348 | ENSG00000111859.16 | NEDD9 |
chr1 | 77888513 | 77943895 | ENSG00000162614.18 | NEXN |
chr20 | 51386957 | 51562831 | ENSG00000101096.19 | NFATC2 |
chr7 | 26152240 | 26187125 | ENSG00000050344.8 | NFE2L3 |
chr9 | 33290511 | 33371157 | ENSG00000086102.18 | NFX1 |
chr16 | 18417325 | 18562211 | ENSG00000185164.14 | NOMO2 |
chr5 | 32689070 | 32791724 | ENSG00000113389.15 | NPR3 |
chr6 | 2987987 | 3028869 | ENSG00000124588.19 | NQO2 |
chr5 | 143277931 | 143435512 | ENSG00000113580.14 | NR3C1 |
chr12 | 52022832 | 52059507 | ENSG00000123358.19 | NR4A1 |
chr2 | 156324432 | 156342348 | ENSG00000153234.13 | NR4A2 |
chr9 | 99821855 | 99866891 | ENSG00000119508.17 | NR4A3 |
chr7 | 44379121 | 44490880 | ENSG00000015676.17 | NUDCD3 |
chr5 | 37288137 | 37371181 | ENSG00000113569.15 | NUP155 |
chr11 | 3671083 | 3797792 | ENSG00000110713.16 | NUP98 |
chr9 | 96928310 | 96940253 | ENSG00000188152.12 | NUTM2G |
chr1 | 228208130 | 228378874 | ENSG00000154358.20 | OBSCN |
chr7 | 24796539 | 24981634 | ENSG00000070882.12 | OSBPL3 |
chr5 | 38845858 | 38945596 | ENSG00000145623.12 | OSMR |
chr5 | 14664664 | 14699711 | ENSG00000154124.4 | OTULIN |
chr17 | 3672199 | 3696404 | ENSG00000083454.21 | P2RX5 |
chr17 | 3663063 | 3696194 | ENSG00000257950.3 | P2RX5-TAX1BP3 |
chr22 | 42835412 | 43015145 | ENSG00000100266.18 | PACSIN2 |
chr9 | 116153804 | 116402322 | ENSG00000182752.9 | PAPPA |
chr10 | 49818279 | 49970203 | ENSG00000227345.8 | PARG |
chr5 | 271621 | 353856 | ENSG00000249915.7 | PDCD6 |
chr6 | 165327287 | 165988078 | ENSG00000112541.14 | PDE10A |
chr12 | 20369245 | 20684381 | ENSG00000172572.6 | PDE3A |
chr5 | 58969038 | 60522120 | ENSG00000113448.18 | PDE4D |
chr4 | 625584 | 670782 | ENSG00000133256.12 | PDE6B |
chr15 | 84980440 | 85139145 | ENSG00000073417.14 | PDE8A |
chr16 | 2537964 | 2603188 | ENSG00000140992.18 | PDPK1 |
chr11 | 61203307 | 61213098 | ENSG00000229859.9 | PGA3 |
chr10 | 97640686 | 97676434 | ENSG00000155252.13 | PI4K2A |
chr18 | 10666483 | 11148762 | ENSG00000154864.12 | PIEZO2 |
chr7 | 100367530 | 100400099 | ENSG00000085514.15 | PILRA |
chr10 | 3137728 | 3172841 | ENSG00000107959.15 | PITRM1 |
chr5 | 109334709 | 109409994 | ENSG00000198961.9 | PJA2 |
chr5 | 137887968 | 137942747 | ENSG00000078795.16 | PKD2L2 |
chr11 | 392614 | 404908 | ENSG00000184363.9 | PKP3 |
chr22 | 31134809 | 31140607 | ENSG00000100078.3 | PLA2G3 |
chr22 | 38111495 | 38205690 | ENSG00000184381.18 | PLA2G6 |
chr19 | 43646095 | 43670547 | ENSG00000011422.11 | PLAUR |
chr20 | 41136960 | 41196801 | ENSG00000124181.14 | PLCG1 |
chr5 | 55424854 | 55535050 | ENSG00000067113.16 | PLPP1 |
chr9 | 137459953 | 137550534 | ENSG00000130653.15 | PNPLA7 |
chr2 | 86020216 | 86106155 | ENSG00000068654.15 | POLR1A |
chr7 | 75416787 | 75486271 | ENSG00000272391.5 | POM121C |
chr10 | 79347469 | 79355337 | ENSG00000108179.13 | PPIF |
chr10 | 131900644 | 131959834 | ENSG00000175470.19 | PPP2R2D |
chr18 | 79902420 | 79951664 | ENSG00000122490.18 | PQLC1 |
chr11 | 57386794 | 57390657 | ENSG00000186652.9 | PRG2 |
chr7 | 549197 | 727650 | ENSG00000188191.14 | PRKAR1B |
chr17 | 66302636 | 66810743 | ENSG00000154229.11 | PRKCA |
chr1 | 2050470 | 2185395 | ENSG00000067606.16 | PRKCZ |
chr13 | 57140918 | 57143939 | ENSG00000204919.1 | PRR20A |
chr13 | 57147488 | 57150509 | ENSG00000204918.3 | PRR20B |
chr13 | 57140918 | 57157082 | ENSG00000229665.8 | PRR20C |
chr13 | 57160632 | 57163653 | ENSG00000227151.4 | PRR20D |
chr1 | 96721665 | 96823738 | ENSG00000117569.18 | PTBP2 |
chr9 | 112217716 | 112333667 | ENSG00000119314.15 | PTBP3 |
chr9 | 95442980 | 95517057 | ENSG00000185920.15 | PTCH1 |
chr7 | 157539056 | 158587788 | ENSG00000155093.18 | PTPRN2 |
chr12 | 9148840 | 9208370 | ENSG00000126838.9 | PZP |
chr17 | 76274049 | 76307998 | ENSG00000129646.14 | QRICH2 |
chr15 | 55202966 | 55319113 | ENSG00000069974.15 | RAB27A |
chr8 | 60516857 | 60623627 | ENSG00000104388.14 | RAB2A |
chr16 | 589357 | 629272 | ENSG00000197562.9 | RAB40C |
chr3 | 128726122 | 128814796 | ENSG00000075785.12 | RAB7A |
chr1 | 174159410 | 174995308 | ENSG00000152061.23 | RABGAP1L |
chr9 | 136807943 | 136841187 | ENSG00000196642.18 | RABL6 |
chr7 | 6374523 | 6403977 | ENSG00000136238.17 | RAC1 |
chr12 | 912077 | 990053 | ENSG00000002016.17 | RAD52 |
chr11 | 13009577 | 13012106 | ENSG00000189431.7 | RASSF10 |
chr17 | 79089345 | 79516148 | ENSG00000167281.19 | RBFOX3 |
chr20 | 35701347 | 35742312 | ENSG00000131051.22 | RBM39 |
chr11 | 66664998 | 66677921 | ENSG00000173914.11 | RBM4B |
chr1 | 8352397 | 8817643 | ENSG00000142599.17 | RERE |
chr17 | 35005990 | 35089319 | ENSG00000092871.16 | RFFL |
chr15 | 56087280 | 56243266 | ENSG00000181827.14 | RFX7 |
chr6 | 3063991 | 3115187 | ENSG00000137275.13 | RIPK1 |
chr2 | 37923187 | 38067142 | ENSG00000115841.19 | RMDN2 |
chr8 | 100257060 | 100336218 | ENSG00000034677.12 | RNF19A |
chr20 | 35699272 | 35700984 | ENSG00000125995.15 | ROMO1 |
chr1 | 92298965 | 92402056 | ENSG00000122484.8 | RPAP2 |
chr17 | 212389 | 386254 | ENSG00000181031.15 | RPH3AL |
chr11 | 8682411 | 8714759 | ENSG00000166441.12 | RPL27A |
